ELECTROSTÁTICA.
Bloque experimental
Observación de fenómenos electrostáticos.
Interpretación de las atracciones y pulsiones entre cuerpos
cargados
Péndulo de Franklin
Lámpara de destello
Electróforo
Electrómetro
Fenómenos de electrización: Inducción.
CORRIENTE CONTINUA. Bloque Experimental
Efecto luminoso de la corriente eléctrica
Efecto térmico de la corriente eléctrica
Efecto magnético de la corriente eléctrica. Galvanómetro.
Efecto químico de la corriente eléctrica. Electrólisis
Circuitos eléctricos: simbolismo
Conductores y aislantes
Construcción de una pila química.
Pila de Daniell
Acumulador de Plomo
Electrólisis del cloruro de estaño
Transformación de la energía. Termopar
Paneles solares
Instrumentos eléctricos de medida. Ley de Ohm
Factores de los que dependen la diferencia de potencial y la
intensidad
Factores de los que depende la resistencia.
Asociación de generadores.
Asociación de resistencias.
Commutadores
Los fusibles en la vivienda
Cables utilizados en las instalaciones eléctricas de
las viviendas. Riesgos de la electricidad
El consumo de energía eléctrica en la vivienda.
Potencia.
MAGNETISMO. Bloque experimental
Observación de fenómenos magnéticos.
Polos magnéticos.
Campo magnético creado por un imán
Obtención de imanes
Campo magnético terrestre.
ELECTROMAGNETISMO.
Bloque experimental
Campo magnético creado por una corriente: experiencia
de Oersted.
Movimiento de un conductor bajo la influencia de un campo magnético.
Solenoide
Obtención de imanes temporales: electroimanes
Motor eléctrico
Motor de corriente continua
Generadores
Relé
Observación de fenómenos de inducción eletromagnética
Alternador
Dinamo
LISTADO DE COMPONENTES LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | ||||||
REFERENCIA | DESCRIPCION | CANT/ EQUIP | ||||
130015 | BANDEJA No 4 | 1 | ||||
130068 | MONTAJE (MINUTOS) | 12 | ||||
1713382201 | MOLTOPREN 63OX36OX70 MM TPLUT | 1 | ||||
4770007000 | MALETA (EMBALAJE EXTERIOR EQ.EDE) | 1 | ||||
ME94689 | DVD VIDEOS Y MANUALES DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 1 | ||||
ME90031 | EQUIPO ELEM DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 1 | ||||
ME91001 | BOBINA 1000 ESPIRAS | 1 | ||||
ME91047 | HILO DE NYLON 0,4 DIAMETRO | 1 | ||||
ME91057 | BASE CIRCULAR AISLADA C/TORNILLO | 2 | ||||
ME91058 | BOBINA 400 ESPIRAS | 1 | ||||
ME91059 | LIMADURAS DE HIERRO | 1 | ||||
ME91060 | ELECTRODO DE NICROM 0,4 | 2 | ||||
ME91061 | IMAN RECTANGULAR 7OXl9X7 | 4 | ||||
ME91062 | BOBINA DE 2000 ESPIRAS | 1 | ||||
ME91065 | BORNE AISLADO | 2 | ||||
ME91066 | DISCO CON GRAPA | 1 | ||||
ME91067 | ELECTROFORO | 1 | ||||
ME91068 | HILO DE NICROME BRILLANTE 0,2 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91069 | MOTOR GENERADOR | 1 | ||||
ME91070 | SOPORTE DE ELECTRODOS | 1 | ||||
ME91072 | HILO DE NICROME BRILLANTE 0,4 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91075 | PORTALAMPARAS E-10 | 5 | ||||
ME91076 | INTERRUPTOR PULSADOR | 2 | ||||
ME91077 | RESISTENCIA 3,9 OHM 2 W | 3 | ||||
ME91078 | RESISTENCIA 10 OHM 2 W | 3 | ||||
ME91081 | REGLETA CORTOCIRCUITO | 3 | ||||
ME91084 | RESISTENCIA 47 OHM 2 W | 2 | ||||
ME91085 | RESISTENCIA 220 OHM 2 W | 1 | ||||
ME91086 | RESISTENCIA 470 OHM 2 W | 1 | ||||
ME91087 | RESISTENCIA 1 K OHM 2 W | 1 | ||||
ME91094 | PANEL DE MONTAJES EA-2 | 1 | ||||
ME91099 | RESISTENCI CALEFACTORA 12V 100W | 1 | ||||
ME91103 | HILO DE CONSTANTAN 0,2 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91104 | HILO DE CONSTANTAN 0,4 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91105 | HILO DE HIERRO 0,2 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91106 | HILO DE COBRE 0,2 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91107 | HILO DE COBRE 0,4 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91108 | HILO DE HIERRO 0,4 C/CARRETE | 1 | ||||
ME91127 | TERMOPAR | 1 | ||||
ME91129 | RESISTENCIA 100 OHM 2 W | 1 | ||||
ME91136 | RELE | 1 | ||||
ME91139 | CONMUTADOR DE DOS POSICIONES | 2 | ||||
ME91140 | INTERRUPTOR | 2 | ||||
ME91141 | PORTAPILAS | 2 | ||||
ME91147 | PORTAFUSIBLES | 1 | ||||
ME91155 | POTENCIOMETRO 100 Ohm, 15W | 2 | ||||
ME91162 | CARGADOR ELECTROSTATICO | 1 | ||||
ME92005 | TELA DE SEDA | 1 | ||||
ME92006 | TELA LANA | 1 | ||||
ME92070 | PLACA DE PLASTICO | 1 | ||||
ME92071 | NUCLEO EN "U" | 1 | ||||
ME92072 | NUCLEO DE HIERRO DULCE | 2 | ||||
ME92074 | SOPORTE DE IMAN | 1 | ||||
ME92076 | SOPORTE DE REGLETAS | 1 | ||||
ME92078 | ELECTROMETRO | 1 | ||||
ME92080 | PENDULO ELECTROSTATICO CONDUCTOR | 2 | ||||
ME92083 | BARRA DE PLEXIGLAS | 1 | ||||
ME92084 | ELECTRODO DE CINC (N) | 2 | ||||
ME92085 | ELECTRODO DE COBRE (N) | 2 | ||||
ME92086 | ELECTRODO DE PLOMO (N) | 2 | ||||
ME92089 | VARILLA CON GANCHO | 2 | ||||
ME92129 | PLACA DE METACRILATO | 1 | ||||
ME92135 | FUENTE DE ALIMENTACION SF-2 | 1 | ||||
ME92136 | GALVANOMETRO DIDACTICO | 1 | ||||
ME92149 | ELECTRODO DE HIERRO D5 X 150 | 2 | ||||
ME92150 | VARILLA DE PVC 10D X 300 CITORNILLO | 2 | ||||
ME93008 | POLIMETRO DIGITAL FP1 | 2 | ||||
ME93239 | REMACHE A 4X20 DIN 7338 PV AC | 5 | ||||
ME93240 | REMACHE A 4X20 DIN 7338 AL | 5 | ||||
ME93247 | PINZA DE COCODRILO NEGRA | 2 | ||||
ME93248 | PINZA DE COCODRILO ROJA | 2 | ||||
ME93249 | CONEXION 500 mm. NEGRA | 2 | ||||
ME93250 | CONEXION 500 mm. ROJA | 2 | ||||
ME93253 | CONEXION 500 MM AZ | 2 | ||||
ME93254 | CONEXION 500 MM AV | 2 | ||||
ME93255 | CONEXION 500 MM M | 2 | ||||
ME93267 | BARRA DE VIDRIO 12X230 | 1 | ||||
ME93268 | ACETATO INCOLORO 0,1 DIN A4 | 1 | ||||
ME93289 | IMAN DE HERRADURA 6x22x25 mm | 1 | ||||
ME93291 | LAMPARA 3,5V 20OMA R/3646 | 5 | ||||
ME93293 | LAMPARA 1.5V 70 MA 3MM | 1 | ||||
ME93294 | LAMPARA 1,2 V 220 mA E-10 R/3649 | 1 | ||||
ME93296 | LAMPARA 12 V 3 W E-10 REF.3966 | 3 | ||||
ME93385 | AGUJA DE ACERO 2X200 NI | 2 | ||||
ME93388 | FUSIBLE 0,25A 5X20 | 1 | ||||
ME93389 | LAMPARA DE DESTELLOS | 1 | ||||
ME94503 | BRUJULA 45 REF.6701 | 1 | ||||
MTOO173 | BARRA DE EBONITA D 10 X 215 MM | 1 | ||||
MTO3616 | PIEL DE GATO | 1 | ||||
MT03838 | ELECTRODO CARBON 6X200 (2) | 1 | ||||
TSO002 | LISTADO IDENTIFICACION ELECTRICIDAD | 1 |
Con los equipos Vernier para física usted puede realizar experimentos en los siguientes temas:
Si desea vender nuestros laboratorios en su región, por favor contáctenos.
Garantía: Revise nuestra garantía y oferta de soporte técnico en nuestra página de Servicios.